EU Inc срещу традиционните фирмени форми
Вижте как новото EU Inc се сравнява със съществуващите опции в Европа и САЩ.
| Характеристика | EU Inc | Delaware LLC | Swedish AB | Германска GmbH | Dutch BV |
|---|---|---|---|---|---|
| Минимален капитал | 0 EUR | 0 USD | 25,000 SEK | 25,000 EUR | 0.01 EUR |
| Време за регистрация | 48h | 24h | 1-2 weeks | 2-4 weeks | 1-5 days |
| Корпоративна данъчна ставка | TBD | 21% | 20.6% | 29.9% | 25.8% |
| Данък върху дивидентите | TBD | 0-20% | 30% | 26.4% | 26.9% |
| Осигурителни вноски от работодателя | TBD | 7.65% | 31.42% | ~21% | ~18% |
| Трансгранична дейност | Едно юридическо лице, всичките 27 държави | Само САЩ (необходима е чуждестранна квалификация) | Изисква отделни юридически лица | Изисква отделни юридически лица | Изисква отделни юридически лица |
| Необходим нотариус | Не | Не | Не | Да | Да |
| Онлайн регистрация | Да | Да | Да | Ограничено | Ограничено |
| Език | TBD | Английски | Местен език | Местен език | Местен език |
Data based on current national regulations and the EU Commission proposal (March 18, 2026). Tax rates as of 2025. Subject to change as the legislative process progresses.
EU Inc: COM(2026) 321 – Swedish AB: Bolagsverket, Skatteverket – German GmbH: HGB, BZSt – Dutch BV: Burgerlijk Wetboek, Belastingdienst – Delaware LLC: Delaware Div. of Corporations, IRS – Tax data: OECD