EU Inc срещу традиционните фирмени форми
Вижте как новото EU Inc се сравнява със съществуващите опции в Европа и САЩ.
| Характеристика | EU Inc | Delaware LLC | Swedish AB | German GmbH | Dutch BV |
|---|---|---|---|---|---|
| Минимален капитал | 1 EUR | 0 USD | 25,000 SEK | 25,000 EUR | 0.01 EUR |
| Време за регистрация | 48h | 24h | 1-2 weeks | 2-4 weeks | 1-5 days |
| Трансгранична дейност | Едно юридическо лице, всичките 27 държави | Само САЩ (необходима е чуждестранна квалификация) | Изисква отделни юридически лица | Изисква отделни юридически лица | Изисква отделни юридически лица |
| Необходим нотариус | Не | Не | Не | Да | Да |
| Онлайн регистрация | Да | Да | Да | Ограничено | Ограничено |
| Език | Английски | Английски | Местен език | Местен език | Местен език |
Data based on current national regulations and the EU Commission proposal (March 18, 2026). Subject to change as the legislative process progresses.
EU Inc: COM(2026) 321 -- Swedish AB: Bolagsverket -- German GmbH: German Commercial Code (HGB) -- Dutch BV: Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek) -- Delaware LLC: Delaware Division of Corporations