EU Inc vs. παραδοσιακές εταιρικές μορφές
Δείτε πώς συγκρίνεται το νέο EU Inc με τις υπάρχουσες επιλογές στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.
| Χαρακτηριστικό | EU Inc | Delaware LLC | Swedish AB | German GmbH | Dutch BV |
|---|---|---|---|---|---|
| Ελάχιστο κεφάλαιο | 1 EUR | 0 USD | 25,000 SEK | 25,000 EUR | 0.01 EUR |
| Χρόνος εγγραφής | 48h | 24h | 1-2 weeks | 2-4 weeks | 1-5 days |
| Διασυνοριακή λειτουργία | Μία οντότητα, και τα 27 κράτη | Μόνο ΗΠΑ (απαιτείται ξένη πιστοποίηση) | Απαιτεί ξεχωριστές οντότητες | Απαιτεί ξεχωριστές οντότητες | Απαιτεί ξεχωριστές οντότητες |
| Απαιτείται συμβολαιογράφος | Όχι | Όχι | Όχι | Ναι | Ναι |
| Ηλεκτρονική εγγραφή | Ναι | Ναι | Ναι | Περιορισμένη | Περιορισμένη |
| Γλώσσα | Αγγλικά | Αγγλικά | Τοπική γλώσσα | Τοπική γλώσσα | Τοπική γλώσσα |
Data based on current national regulations and the EU Commission proposal (March 18, 2026). Subject to change as the legislative process progresses.
EU Inc: COM(2026) 321 -- Swedish AB: Bolagsverket -- German GmbH: German Commercial Code (HGB) -- Dutch BV: Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek) -- Delaware LLC: Delaware Division of Corporations