EU Inc vs. παραδοσιακές εταιρικές μορφές
Δείτε πώς συγκρίνεται το νέο EU Inc με τις υπάρχουσες επιλογές στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ.
| Χαρακτηριστικό | EU Inc | Delaware LLC | Swedish AB | Γερμανική GmbH | Dutch BV |
|---|---|---|---|---|---|
| Ελάχιστο κεφάλαιο | 0 EUR | 0 USD | 25,000 SEK | 25,000 EUR | 0.01 EUR |
| Χρόνος εγγραφής | 48h | 24h | 1-2 weeks | 2-4 weeks | 1-5 days |
| Φορολογικός συντελεστής εταιρειών | TBD | 21% | 20.6% | 29.9% | 25.8% |
| Φόρος μερισμάτων | TBD | 0-20% | 30% | 26.4% | 26.9% |
| Εργοδοτικές εισφορές | TBD | 7.65% | 31.42% | ~21% | ~18% |
| Διασυνοριακή λειτουργία | Μία οντότητα, και τα 27 κράτη | Μόνο ΗΠΑ (απαιτείται ξένη πιστοποίηση) | Απαιτεί ξεχωριστές οντότητες | Απαιτεί ξεχωριστές οντότητες | Απαιτεί ξεχωριστές οντότητες |
| Απαιτείται συμβολαιογράφος | Όχι | Όχι | Όχι | Ναι | Ναι |
| Ηλεκτρονική εγγραφή | Ναι | Ναι | Ναι | Περιορισμένη | Περιορισμένη |
| Γλώσσα | TBD | Αγγλικά | Τοπική γλώσσα | Τοπική γλώσσα | Τοπική γλώσσα |
Data based on current national regulations and the EU Commission proposal (March 18, 2026). Tax rates as of 2025. Subject to change as the legislative process progresses.
EU Inc: COM(2026) 321 – Swedish AB: Bolagsverket, Skatteverket – German GmbH: HGB, BZSt – Dutch BV: Burgerlijk Wetboek, Belastingdienst – Delaware LLC: Delaware Div. of Corporations, IRS – Tax data: OECD