EU Inc vs. Foirmeacha traidisiúnta cuideachta
Féach conas a sheasann an EU Inc nua i gcomparáid leis na roghanna atá ann cheana féin san Eoraip agus sna SAM.
| Gné | EU Inc | Delaware LLC | Swedish AB | German GmbH | Dutch BV |
|---|---|---|---|---|---|
| Caipiteal íosta | 1 EUR | 0 USD | 25,000 SEK | 25,000 EUR | 0.01 EUR |
| Am clárúcháin | 48h | 24h | 1-2 weeks | 2-4 weeks | 1-5 days |
| Oibríocht trasteorann | Eintiteas amháin, gach ceann de na 27 stát | SAM amháin (cáilíocht eachtrach ag teastáil) | Eintitis ar leith ag teastáil | Eintitis ar leith ag teastáil | Eintitis ar leith ag teastáil |
| Nótaire ag teastáil | Níl | Níl | Níl | Tá | Tá |
| Clárúchán ar líne | Tá | Tá | Tá | Teoranta | Teoranta |
| Teanga | Béarla | Béarla | Teanga áitiúil | Teanga áitiúil | Teanga áitiúil |
Data based on current national regulations and the EU Commission proposal (March 18, 2026). Subject to change as the legislative process progresses.
EU Inc: COM(2026) 321 -- Swedish AB: Bolagsverket -- German GmbH: German Commercial Code (HGB) -- Dutch BV: Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek) -- Delaware LLC: Delaware Division of Corporations