EU Inc vs. Foirmeacha traidisiúnta cuideachta
Féach conas a sheasann an EU Inc nua i gcomparáid leis na roghanna atá ann cheana féin san Eoraip agus sna SAM.
| Gné | EU Inc | Delaware LLC | Swedish AB | GmbH na Gearmáine | Dutch BV |
|---|---|---|---|---|---|
| Caipiteal íosta | 0 EUR | 0 USD | 25,000 SEK | 25,000 EUR | 0.01 EUR |
| Am clárúcháin | 48h | 24h | 1-2 weeks | 2-4 weeks | 1-5 days |
| Ráta cánach corparáide | TBD | 21% | 20.6% | 29.9% | 25.8% |
| Cáin díbhinní | TBD | 0-20% | 30% | 26.4% | 26.9% |
| Ranníocaíochtaí fostóra | TBD | 7.65% | 31.42% | ~21% | ~18% |
| Oibríocht trasteorann | Eintiteas amháin, gach ceann de na 27 stát | SAM amháin (cáilíocht eachtrach ag teastáil) | Eintitis ar leith ag teastáil | Eintitis ar leith ag teastáil | Eintitis ar leith ag teastáil |
| Nótaire ag teastáil | Níl | Níl | Níl | Tá | Tá |
| Clárúchán ar líne | Tá | Tá | Tá | Teoranta | Teoranta |
| Teanga | TBD | Béarla | Teanga áitiúil | Teanga áitiúil | Teanga áitiúil |
Data based on current national regulations and the EU Commission proposal (March 18, 2026). Tax rates as of 2025. Subject to change as the legislative process progresses.
EU Inc: COM(2026) 321 – Swedish AB: Bolagsverket, Skatteverket – German GmbH: HGB, BZSt – Dutch BV: Burgerlijk Wetboek, Belastingdienst – Delaware LLC: Delaware Div. of Corporations, IRS – Tax data: OECD