EU Inc u usporedbi s tradicionalnim oblicima poduzeća
Pogledajte kako se novi EU Inc uspoređuje s postojećim opcijama u Europi i SAD-u.
| Značajka | EU Inc | Delaware LLC | Swedish AB | Njemačka GmbH | Dutch BV |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimalni kapital | 0 EUR | 0 USD | 25,000 SEK | 25,000 EUR | 0.01 EUR |
| Vrijeme registracije | 48h | 24h | 1-2 weeks | 2-4 weeks | 1-5 days |
| Stopa poreza na dobit | TBD | 21% | 20.6% | 29.9% | 25.8% |
| Porez na dividende | TBD | 0-20% | 30% | 26.4% | 26.9% |
| Doprinosi poslodavca | TBD | 7.65% | 31.42% | ~21% | ~18% |
| Prekogranično poslovanje | Jedan subjekt, svih 27 država | Samo SAD (potrebna strana kvalifikacija) | Zahtijeva zasebne pravne subjekte | Zahtijeva zasebne pravne subjekte | Zahtijeva zasebne pravne subjekte |
| Potreban javni bilježnik | Ne | Ne | Ne | Da | Da |
| Online registracija | Da | Da | Da | Ograničeno | Ograničeno |
| Jezik | TBD | Engleski | Lokalni jezik | Lokalni jezik | Lokalni jezik |
Data based on current national regulations and the EU Commission proposal (March 18, 2026). Tax rates as of 2025. Subject to change as the legislative process progresses.
EU Inc: COM(2026) 321 – Swedish AB: Bolagsverket, Skatteverket – German GmbH: HGB, BZSt – Dutch BV: Burgerlijk Wetboek, Belastingdienst – Delaware LLC: Delaware Div. of Corporations, IRS – Tax data: OECD