EU Inc u usporedbi s tradicionalnim oblicima poduzeća
Pogledajte kako se novi EU Inc uspoređuje s postojećim opcijama u Europi i SAD-u.
| Značajka | EU Inc | Delaware LLC | Swedish AB | German GmbH | Dutch BV |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimalni kapital | 1 EUR | 0 USD | 25,000 SEK | 25,000 EUR | 0.01 EUR |
| Vrijeme registracije | 48h | 24h | 1-2 weeks | 2-4 weeks | 1-5 days |
| Prekogranično poslovanje | Jedan subjekt, svih 27 država | Samo SAD (potrebna strana kvalifikacija) | Zahtijeva zasebne pravne subjekte | Zahtijeva zasebne pravne subjekte | Zahtijeva zasebne pravne subjekte |
| Potreban javni bilježnik | Ne | Ne | Ne | Da | Da |
| Online registracija | Da | Da | Da | Ograničeno | Ograničeno |
| Jezik | Engleski | Engleski | Lokalni jezik | Lokalni jezik | Lokalni jezik |
Data based on current national regulations and the EU Commission proposal (March 18, 2026). Subject to change as the legislative process progresses.
EU Inc: COM(2026) 321 -- Swedish AB: Bolagsverket -- German GmbH: German Commercial Code (HGB) -- Dutch BV: Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek) -- Delaware LLC: Delaware Division of Corporations