EU Inc vs. hagyományos vállalati formák
Nézze meg, hogyan viszonyul az új EU Inc a meglévő lehetőségekhez Európában és az Egyesült Államokban.
| Jellemző | EU Inc | Delaware LLC | Swedish AB | Német GmbH | Dutch BV |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimális tőke | 0 EUR | 0 USD | 25,000 SEK | 25,000 EUR | 0.01 EUR |
| Bejegyzési idő | 48h | 24h | 1-2 weeks | 2-4 weeks | 1-5 days |
| Társasági adó mértéke | TBD | 21% | 20.6% | 29.9% | 25.8% |
| Osztalékadó | TBD | 0-20% | 30% | 26.4% | 26.9% |
| Munkáltatói járulékok | TBD | 7.65% | 31.42% | ~21% | ~18% |
| Határokon átívelő működés | Egyetlen jogi személy, mind a 27 állam | Csak USA (külföldi minősítés szükséges) | Külön jogi személyeket igényel | Külön jogi személyeket igényel | Külön jogi személyeket igényel |
| Közjegyző szükséges | Nem | Nem | Nem | Igen | Igen |
| Online bejegyzés | Igen | Igen | Igen | Korlátozott | Korlátozott |
| Nyelv | TBD | Angol | Helyi nyelv | Helyi nyelv | Helyi nyelv |
Data based on current national regulations and the EU Commission proposal (March 18, 2026). Tax rates as of 2025. Subject to change as the legislative process progresses.
EU Inc: COM(2026) 321 – Swedish AB: Bolagsverket, Skatteverket – German GmbH: HGB, BZSt – Dutch BV: Burgerlijk Wetboek, Belastingdienst – Delaware LLC: Delaware Div. of Corporations, IRS – Tax data: OECD