EU Inc prieš tradicines įmonių formas
Pažiūrėkite, kaip naujasis EU Inc atrodo lyginant su esamomis galimybėmis Europoje ir JAV.
| Savybė | EU Inc | Delaware LLC | Swedish AB | Vokietijos GmbH | Dutch BV |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimalus kapitalas | 0 EUR | 0 USD | 25,000 SEK | 25,000 EUR | 0.01 EUR |
| Registracijos laikas | 48h | 24h | 1-2 weeks | 2-4 weeks | 1-5 days |
| Pelno mokesčio tarifas | TBD | 21% | 20.6% | 29.9% | 25.8% |
| Dividendų mokestis | TBD | 0-20% | 30% | 26.4% | 26.9% |
| Darbdavio įmokos | TBD | 7.65% | 31.42% | ~21% | ~18% |
| Tarpvalstybinė veikla | Vienas juridinis asmuo, visos 27 valstybės | Tik JAV (reikalinga užsienio kvalifikacija) | Reikalingi atskiri juridiniai asmenys | Reikalingi atskiri juridiniai asmenys | Reikalingi atskiri juridiniai asmenys |
| Reikalingas notaras | Ne | Ne | Ne | Taip | Taip |
| Registracija internetu | Taip | Taip | Taip | Ribota | Ribota |
| Kalba | TBD | Anglų | Vietos kalba | Vietos kalba | Vietos kalba |
Data based on current national regulations and the EU Commission proposal (March 18, 2026). Tax rates as of 2025. Subject to change as the legislative process progresses.
EU Inc: COM(2026) 321 – Swedish AB: Bolagsverket, Skatteverket – German GmbH: HGB, BZSt – Dutch BV: Burgerlijk Wetboek, Belastingdienst – Delaware LLC: Delaware Div. of Corporations, IRS – Tax data: OECD