EU Inc prieš tradicines įmonių formas
Pažiūrėkite, kaip naujasis EU Inc atrodo lyginant su esamomis galimybėmis Europoje ir JAV.
| Savybė | EU Inc | Delaware LLC | Swedish AB | German GmbH | Dutch BV |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimalus kapitalas | 1 EUR | 0 USD | 25,000 SEK | 25,000 EUR | 0.01 EUR |
| Registracijos laikas | 48h | 24h | 1-2 weeks | 2-4 weeks | 1-5 days |
| Tarpvalstybinė veikla | Vienas juridinis asmuo, visos 27 valstybės | Tik JAV (reikalinga užsienio kvalifikacija) | Reikalingi atskiri juridiniai asmenys | Reikalingi atskiri juridiniai asmenys | Reikalingi atskiri juridiniai asmenys |
| Reikalingas notaras | Ne | Ne | Ne | Taip | Taip |
| Registracija internetu | Taip | Taip | Taip | Ribota | Ribota |
| Kalba | Anglų | Anglų | Vietos kalba | Vietos kalba | Vietos kalba |
Data based on current national regulations and the EU Commission proposal (March 18, 2026). Subject to change as the legislative process progresses.
EU Inc: COM(2026) 321 -- Swedish AB: Bolagsverket -- German GmbH: German Commercial Code (HGB) -- Dutch BV: Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek) -- Delaware LLC: Delaware Division of Corporations