EU Inc vs. forom tradizzjonali ta' kumpanija
Ara kif EU Inc il-ġdid jitqabbel mal-għażliet eżistenti fl-Ewropa u fl-Istati Uniti.
| Karatteristika | EU Inc | Delaware LLC | Swedish AB | German GmbH | Dutch BV |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapital minimu | 1 EUR | 0 USD | 25,000 SEK | 25,000 EUR | 0.01 EUR |
| Ħin ta' reġistrazzjoni | 48h | 24h | 1-2 weeks | 2-4 weeks | 1-5 days |
| Operazzjoni transkonfinali | Entità waħda, l-istati kollha tas-27 | USA biss (kwalifika barranija meħtieġa) | Jeħtieġ entitajiet separati | Jeħtieġ entitajiet separati | Jeħtieġ entitajiet separati |
| Nutar meħtieġ | Le | Le | Le | Iva | Iva |
| Reġistrazzjoni online | Iva | Iva | Iva | Limitata | Limitata |
| Lingwa | Ingliż | Ingliż | Lingwa lokali | Lingwa lokali | Lingwa lokali |
Data based on current national regulations and the EU Commission proposal (March 18, 2026). Subject to change as the legislative process progresses.
EU Inc: COM(2026) 321 -- Swedish AB: Bolagsverket -- German GmbH: German Commercial Code (HGB) -- Dutch BV: Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek) -- Delaware LLC: Delaware Division of Corporations