EU Inc vs. forom tradizzjonali ta' kumpanija
Ara kif EU Inc il-ġdid jitqabbel mal-għażliet eżistenti fl-Ewropa u fl-Istati Uniti.
| Karatteristika | EU Inc | Delaware LLC | Swedish AB | GmbH Ġermaniża | Dutch BV |
|---|---|---|---|---|---|
| Kapital minimu | 0 EUR | 0 USD | 25,000 SEK | 25,000 EUR | 0.01 EUR |
| Ħin ta' reġistrazzjoni | 48h | 24h | 1-2 weeks | 2-4 weeks | 1-5 days |
| Rata tat-taxxa korporattiva | TBD | 21% | 20.6% | 29.9% | 25.8% |
| Taxxa fuq id-dividendi | TBD | 0-20% | 30% | 26.4% | 26.9% |
| Kontribuzzjonijiet tal-impjegatur | TBD | 7.65% | 31.42% | ~21% | ~18% |
| Operazzjoni transkonfinali | Entità waħda, l-istati kollha tas-27 | USA biss (kwalifika barranija meħtieġa) | Jeħtieġ entitajiet separati | Jeħtieġ entitajiet separati | Jeħtieġ entitajiet separati |
| Nutar meħtieġ | Le | Le | Le | Iva | Iva |
| Reġistrazzjoni online | Iva | Iva | Iva | Limitata | Limitata |
| Lingwa | TBD | Ingliż | Lingwa lokali | Lingwa lokali | Lingwa lokali |
Data based on current national regulations and the EU Commission proposal (March 18, 2026). Tax rates as of 2025. Subject to change as the legislative process progresses.
EU Inc: COM(2026) 321 – Swedish AB: Bolagsverket, Skatteverket – German GmbH: HGB, BZSt – Dutch BV: Burgerlijk Wetboek, Belastingdienst – Delaware LLC: Delaware Div. of Corporations, IRS – Tax data: OECD