EU Inc vs. tradycyjne formy spółek
Zobacz, jak nowe EU Inc wypada w porównaniu z istniejącymi opcjami w Europie i USA.
| Cecha | EU Inc | Delaware LLC | Swedish AB | Niemiecka GmbH | Dutch BV |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimalny kapitał | 0 EUR | 0 USD | 25,000 SEK | 25,000 EUR | 0.01 EUR |
| Czas rejestracji | 48h | 24h | 1-2 weeks | 2-4 weeks | 1-5 days |
| Stawka podatku CIT | TBD | 21% | 20.6% | 29.9% | 25.8% |
| Podatek od dywidend | TBD | 0-20% | 30% | 26.4% | 26.9% |
| Składki pracodawcy | TBD | 7.65% | 31.42% | ~21% | ~18% |
| Działalność transgraniczna | Jeden podmiot, wszystkie 27 państw | Tylko USA (wymagana kwalifikacja zagraniczna) | Wymaga odrębnych podmiotów | Wymaga odrębnych podmiotów | Wymaga odrębnych podmiotów |
| Wymagany notariusz | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak |
| Rejestracja online | Tak | Tak | Tak | Ograniczona | Ograniczona |
| Język | TBD | Angielski | Język lokalny | Język lokalny | Język lokalny |
Data based on current national regulations and the EU Commission proposal (March 18, 2026). Tax rates as of 2025. Subject to change as the legislative process progresses.
EU Inc: COM(2026) 321 – Swedish AB: Bolagsverket, Skatteverket – German GmbH: HGB, BZSt – Dutch BV: Burgerlijk Wetboek, Belastingdienst – Delaware LLC: Delaware Div. of Corporations, IRS – Tax data: OECD