EU Inc vs. tradycyjne formy spółek
Zobacz, jak nowe EU Inc wypada w porównaniu z istniejącymi opcjami w Europie i USA.
| Cecha | EU Inc | Delaware LLC | Swedish AB | German GmbH | Dutch BV |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimalny kapitał | 1 EUR | 0 USD | 25,000 SEK | 25,000 EUR | 0.01 EUR |
| Czas rejestracji | 48h | 24h | 1-2 weeks | 2-4 weeks | 1-5 days |
| Działalność transgraniczna | Jeden podmiot, wszystkie 27 państw | Tylko USA (wymagana kwalifikacja zagraniczna) | Wymaga odrębnych podmiotów | Wymaga odrębnych podmiotów | Wymaga odrębnych podmiotów |
| Wymagany notariusz | Nie | Nie | Nie | Tak | Tak |
| Rejestracja online | Tak | Tak | Tak | Ograniczona | Ograniczona |
| Język | Angielski | Angielski | Język lokalny | Język lokalny | Język lokalny |
Data based on current national regulations and the EU Commission proposal (March 18, 2026). Subject to change as the legislative process progresses.
EU Inc: COM(2026) 321 -- Swedish AB: Bolagsverket -- German GmbH: German Commercial Code (HGB) -- Dutch BV: Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek) -- Delaware LLC: Delaware Division of Corporations