EU Inc vs. forme tradiționale de companii
Vezi cum se compară noua EU Inc cu opțiunile existente în Europa și SUA.
| Caracteristică | EU Inc | Delaware LLC | Swedish AB | GmbH germană | Dutch BV |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital minim | 0 EUR | 0 USD | 25,000 SEK | 25,000 EUR | 0.01 EUR |
| Timp de înregistrare | 48h | 24h | 1-2 weeks | 2-4 weeks | 1-5 days |
| Rata impozitului pe profit | TBD | 21% | 20.6% | 29.9% | 25.8% |
| Impozit pe dividende | TBD | 0-20% | 30% | 26.4% | 26.9% |
| Contribuții angajator | TBD | 7.65% | 31.42% | ~21% | ~18% |
| Operare transfrontalieră | O singură entitate, toate cele 27 de state | Doar SUA (calificare străină necesară) | Necesită entități separate | Necesită entități separate | Necesită entități separate |
| Notar necesar | Nu | Nu | Nu | Da | Da |
| Înregistrare online | Da | Da | Da | Limitată | Limitată |
| Limbă | TBD | Engleză | Limba locală | Limba locală | Limba locală |
Data based on current national regulations and the EU Commission proposal (March 18, 2026). Tax rates as of 2025. Subject to change as the legislative process progresses.
EU Inc: COM(2026) 321 – Swedish AB: Bolagsverket, Skatteverket – German GmbH: HGB, BZSt – Dutch BV: Burgerlijk Wetboek, Belastingdienst – Delaware LLC: Delaware Div. of Corporations, IRS – Tax data: OECD