EU Inc vs. forme tradiționale de companii
Vezi cum se compară noua EU Inc cu opțiunile existente în Europa și SUA.
| Caracteristică | EU Inc | Delaware LLC | Swedish AB | German GmbH | Dutch BV |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital minim | 1 EUR | 0 USD | 25,000 SEK | 25,000 EUR | 0.01 EUR |
| Timp de înregistrare | 48h | 24h | 1-2 weeks | 2-4 weeks | 1-5 days |
| Operare transfrontalieră | O singură entitate, toate cele 27 de state | Doar SUA (calificare străină necesară) | Necesită entități separate | Necesită entități separate | Necesită entități separate |
| Notar necesar | Nu | Nu | Nu | Da | Da |
| Înregistrare online | Da | Da | Da | Limitată | Limitată |
| Limbă | Engleză | Engleză | Limba locală | Limba locală | Limba locală |
Data based on current national regulations and the EU Commission proposal (March 18, 2026). Subject to change as the legislative process progresses.
EU Inc: COM(2026) 321 -- Swedish AB: Bolagsverket -- German GmbH: German Commercial Code (HGB) -- Dutch BV: Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek) -- Delaware LLC: Delaware Division of Corporations