EU Inc v primerjavi s tradicionalnimi oblikami podjetij
Poglejte, kako se novo EU Inc primerja z obstoječimi možnostmi v Evropi in ZDA.
| Lastnost | EU Inc | Delaware LLC | Swedish AB | German GmbH | Dutch BV |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimalni kapital | 1 EUR | 0 USD | 25,000 SEK | 25,000 EUR | 0.01 EUR |
| Čas registracije | 48h | 24h | 1-2 weeks | 2-4 weeks | 1-5 days |
| Čezmejno delovanje | En subjekt, vseh 27 držav | Samo ZDA (potrebna tuja kvalifikacija) | Zahteva ločene pravne subjekte | Zahteva ločene pravne subjekte | Zahteva ločene pravne subjekte |
| Potreben notar | Ne | Ne | Ne | Da | Da |
| Spletna registracija | Da | Da | Da | Omejeno | Omejeno |
| Jezik | Angleščina | Angleščina | Lokalni jezik | Lokalni jezik | Lokalni jezik |
Data based on current national regulations and the EU Commission proposal (March 18, 2026). Subject to change as the legislative process progresses.
EU Inc: COM(2026) 321 -- Swedish AB: Bolagsverket -- German GmbH: German Commercial Code (HGB) -- Dutch BV: Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek) -- Delaware LLC: Delaware Division of Corporations