EU Inc v primerjavi s tradicionalnimi oblikami podjetij
Poglejte, kako se novo EU Inc primerja z obstoječimi možnostmi v Evropi in ZDA.
| Lastnost | EU Inc | Delaware LLC | Swedish AB | Nemška GmbH | Dutch BV |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimalni kapital | 0 EUR | 0 USD | 25,000 SEK | 25,000 EUR | 0.01 EUR |
| Čas registracije | 48h | 24h | 1-2 weeks | 2-4 weeks | 1-5 days |
| Stopnja davka od dohodkov pravnih oseb | TBD | 21% | 20.6% | 29.9% | 25.8% |
| Davek na dividende | TBD | 0-20% | 30% | 26.4% | 26.9% |
| Prispevki delodajalca | TBD | 7.65% | 31.42% | ~21% | ~18% |
| Čezmejno delovanje | En subjekt, vseh 27 držav | Samo ZDA (potrebna tuja kvalifikacija) | Zahteva ločene pravne subjekte | Zahteva ločene pravne subjekte | Zahteva ločene pravne subjekte |
| Potreben notar | Ne | Ne | Ne | Da | Da |
| Spletna registracija | Da | Da | Da | Omejeno | Omejeno |
| Jezik | TBD | Angleščina | Lokalni jezik | Lokalni jezik | Lokalni jezik |
Data based on current national regulations and the EU Commission proposal (March 18, 2026). Tax rates as of 2025. Subject to change as the legislative process progresses.
EU Inc: COM(2026) 321 – Swedish AB: Bolagsverket, Skatteverket – German GmbH: HGB, BZSt – Dutch BV: Burgerlijk Wetboek, Belastingdienst – Delaware LLC: Delaware Div. of Corporations, IRS – Tax data: OECD