EU Inc vs. tradiční formy společností
Podívejte se, jak nové EU Inc obstojí ve srovnání se stávajícími možnostmi v Evropě a USA.
| Vlastnost | EU Inc | Delaware LLC | Swedish AB | Německá GmbH | Dutch BV |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimální kapitál | 0 EUR | 0 USD | 25,000 SEK | 25,000 EUR | 0.01 EUR |
| Doba registrace | 48h | 24h | 1-2 weeks | 2-4 weeks | 1-5 days |
| Sazba daně z příjmů právnických osob | TBD | 21% | 20.6% | 29.9% | 25.8% |
| Daň z dividend | TBD | 0-20% | 30% | 26.4% | 26.9% |
| Odvody zaměstnavatele | TBD | 7.65% | 31.42% | ~21% | ~18% |
| Přeshraniční působení | Jeden subjekt, všech 27 států | Pouze USA (vyžadována zahraniční kvalifikace) | Vyžaduje samostatné subjekty | Vyžaduje samostatné subjekty | Vyžaduje samostatné subjekty |
| Vyžadován notář | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano |
| Online registrace | Ano | Ano | Ano | Omezené | Omezené |
| Jazyk | TBD | Angličtina | Místní jazyk | Místní jazyk | Místní jazyk |
Data based on current national regulations and the EU Commission proposal (March 18, 2026). Tax rates as of 2025. Subject to change as the legislative process progresses.
EU Inc: COM(2026) 321 – Swedish AB: Bolagsverket, Skatteverket – German GmbH: HGB, BZSt – Dutch BV: Burgerlijk Wetboek, Belastingdienst – Delaware LLC: Delaware Div. of Corporations, IRS – Tax data: OECD