EU Inc vs. tradiční formy společností
Podívejte se, jak nové EU Inc obstojí ve srovnání se stávajícími možnostmi v Evropě a USA.
| Vlastnost | EU Inc | Delaware LLC | Swedish AB | German GmbH | Dutch BV |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimální kapitál | 1 EUR | 0 USD | 25,000 SEK | 25,000 EUR | 0.01 EUR |
| Doba registrace | 48h | 24h | 1-2 weeks | 2-4 weeks | 1-5 days |
| Přeshraniční působení | Jeden subjekt, všech 27 států | Pouze USA (vyžadována zahraniční kvalifikace) | Vyžaduje samostatné subjekty | Vyžaduje samostatné subjekty | Vyžaduje samostatné subjekty |
| Vyžadován notář | Ne | Ne | Ne | Ano | Ano |
| Online registrace | Ano | Ano | Ano | Omezené | Omezené |
| Jazyk | Angličtina | Angličtina | Místní jazyk | Místní jazyk | Místní jazyk |
Data based on current national regulations and the EU Commission proposal (March 18, 2026). Subject to change as the legislative process progresses.
EU Inc: COM(2026) 321 -- Swedish AB: Bolagsverket -- German GmbH: German Commercial Code (HGB) -- Dutch BV: Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek) -- Delaware LLC: Delaware Division of Corporations