EU Inc vs. traditionelle selskabsformer
Se hvordan det nye EU Inc klarer sig i forhold til eksisterende muligheder i Europa og USA.
| Egenskab | EU Inc | Delaware LLC | Swedish AB | German GmbH | Dutch BV |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimumskapital | 1 EUR | 0 USD | 25,000 SEK | 25,000 EUR | 0.01 EUR |
| Registreringstid | 48h | 24h | 1-2 weeks | 2-4 weeks | 1-5 days |
| Grænseoverskridende drift | Én enhed, alle 27 lande | Kun USA (udenlandsk kvalifikation nødvendig) | Kræver separate enheder | Kræver separate enheder | Kræver separate enheder |
| Notar påkrævet | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja |
| Online registrering | Ja | Ja | Ja | Begrænset | Begrænset |
| Sprog | Engelsk | Engelsk | Lokalt sprog | Lokalt sprog | Lokalt sprog |
Data based on current national regulations and the EU Commission proposal (March 18, 2026). Subject to change as the legislative process progresses.
EU Inc: COM(2026) 321 -- Swedish AB: Bolagsverket -- German GmbH: German Commercial Code (HGB) -- Dutch BV: Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek) -- Delaware LLC: Delaware Division of Corporations