EU Inc vs. traditionelle selskabsformer
Se hvordan det nye EU Inc klarer sig i forhold til eksisterende muligheder i Europa og USA.
| Egenskab | EU Inc | Delaware LLC | Swedish AB | Tysk GmbH | Dutch BV |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimumskapital | 0 EUR | 0 USD | 25,000 SEK | 25,000 EUR | 0.01 EUR |
| Registreringstid | 48h | 24h | 1-2 weeks | 2-4 weeks | 1-5 days |
| Selskabsskattesats | TBD | 21% | 20.6% | 29.9% | 25.8% |
| Udbytteskat | TBD | 0-20% | 30% | 26.4% | 26.9% |
| Arbejdsgiverbidrag | TBD | 7.65% | 31.42% | ~21% | ~18% |
| Grænseoverskridende drift | Én enhed, alle 27 lande | Kun USA (udenlandsk kvalifikation nødvendig) | Kræver separate enheder | Kræver separate enheder | Kræver separate enheder |
| Notar påkrævet | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja |
| Online registrering | Ja | Ja | Ja | Begrænset | Begrænset |
| Sprog | TBD | Engelsk | Lokalt sprog | Lokalt sprog | Lokalt sprog |
Data based on current national regulations and the EU Commission proposal (March 18, 2026). Tax rates as of 2025. Subject to change as the legislative process progresses.
EU Inc: COM(2026) 321 – Swedish AB: Bolagsverket, Skatteverket – German GmbH: HGB, BZSt – Dutch BV: Burgerlijk Wetboek, Belastingdienst – Delaware LLC: Delaware Div. of Corporations, IRS – Tax data: OECD