EU Inc vs. traditsioonilised ettevõttevormid
Vaata, kuidas uus EU Inc võrdleb olemasolevate võimalustega Euroopas ja USA-s.
| Omadus | EU Inc | Delaware LLC | Swedish AB | Saksa GmbH | Dutch BV |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimaalne kapital | 0 EUR | 0 USD | 25,000 SEK | 25,000 EUR | 0.01 EUR |
| Registreerimisaeg | 48h | 24h | 1-2 weeks | 2-4 weeks | 1-5 days |
| Ettevõtte tulumaksumäär | TBD | 21% | 20.6% | 29.9% | 25.8% |
| Dividendimaks | TBD | 0-20% | 30% | 26.4% | 26.9% |
| Tööandja maksed | TBD | 7.65% | 31.42% | ~21% | ~18% |
| Piiriülene tegevus | Üks juriidiline isik, kõik 27 riiki | Ainult USA (vajalik välisriigi kvalifikatsioon) | Nõuab eraldi juriidilisi isikuid | Nõuab eraldi juriidilisi isikuid | Nõuab eraldi juriidilisi isikuid |
| Notar vajalik | Ei | Ei | Ei | Jah | Jah |
| Veebipõhine registreerimine | Jah | Jah | Jah | Piiratud | Piiratud |
| Keel | TBD | Inglise keel | Kohalik keel | Kohalik keel | Kohalik keel |
Data based on current national regulations and the EU Commission proposal (March 18, 2026). Tax rates as of 2025. Subject to change as the legislative process progresses.
EU Inc: COM(2026) 321 – Swedish AB: Bolagsverket, Skatteverket – German GmbH: HGB, BZSt – Dutch BV: Burgerlijk Wetboek, Belastingdienst – Delaware LLC: Delaware Div. of Corporations, IRS – Tax data: OECD