EU Inc vs. traditsioonilised ettevõttevormid
Vaata, kuidas uus EU Inc võrdleb olemasolevate võimalustega Euroopas ja USA-s.
| Omadus | EU Inc | Delaware LLC | Swedish AB | German GmbH | Dutch BV |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimaalne kapital | 1 EUR | 0 USD | 25,000 SEK | 25,000 EUR | 0.01 EUR |
| Registreerimisaeg | 48h | 24h | 1-2 weeks | 2-4 weeks | 1-5 days |
| Piiriülene tegevus | Üks juriidiline isik, kõik 27 riiki | Ainult USA (vajalik välisriigi kvalifikatsioon) | Nõuab eraldi juriidilisi isikuid | Nõuab eraldi juriidilisi isikuid | Nõuab eraldi juriidilisi isikuid |
| Notar vajalik | Ei | Ei | Ei | Jah | Jah |
| Veebipõhine registreerimine | Jah | Jah | Jah | Piiratud | Piiratud |
| Keel | Inglise keel | Inglise keel | Kohalik keel | Kohalik keel | Kohalik keel |
Data based on current national regulations and the EU Commission proposal (March 18, 2026). Subject to change as the legislative process progresses.
EU Inc: COM(2026) 321 -- Swedish AB: Bolagsverket -- German GmbH: German Commercial Code (HGB) -- Dutch BV: Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek) -- Delaware LLC: Delaware Division of Corporations