EU Inc vs. perinteiset yhtiömuodot
Katso miten uusi EU Inc vertautuu olemassa oleviin vaihtoehtoihin Euroopassa ja Yhdysvalloissa.
| Ominaisuus | EU Inc | Delaware LLC | Swedish AB | Saksalainen GmbH | Dutch BV |
|---|---|---|---|---|---|
| Vähimmäispääoma | 0 EUR | 0 USD | 25,000 SEK | 25,000 EUR | 0.01 EUR |
| Rekisteröintiaika | 48h | 24h | 1-2 weeks | 2-4 weeks | 1-5 days |
| Yhteisöverokanta | TBD | 21% | 20.6% | 29.9% | 25.8% |
| Osinkoverotus | TBD | 0-20% | 30% | 26.4% | 26.9% |
| Työnantajamaksut | TBD | 7.65% | 31.42% | ~21% | ~18% |
| Rajat ylittävä toiminta | Yksi oikeushenkilö, kaikki 27 valtiota | Vain Yhdysvallat (ulkomainen hyväksyntä vaaditaan) | Vaatii erilliset oikeushenkilöt | Vaatii erilliset oikeushenkilöt | Vaatii erilliset oikeushenkilöt |
| Notaari vaaditaan | Ei | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä |
| Verkkorekisteröinti | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Rajoitettu | Rajoitettu |
| Kieli | TBD | Englanti | Paikallinen kieli | Paikallinen kieli | Paikallinen kieli |
Data based on current national regulations and the EU Commission proposal (March 18, 2026). Tax rates as of 2025. Subject to change as the legislative process progresses.
EU Inc: COM(2026) 321 – Swedish AB: Bolagsverket, Skatteverket – German GmbH: HGB, BZSt – Dutch BV: Burgerlijk Wetboek, Belastingdienst – Delaware LLC: Delaware Div. of Corporations, IRS – Tax data: OECD