EU Inc vs. perinteiset yhtiömuodot
Katso miten uusi EU Inc vertautuu olemassa oleviin vaihtoehtoihin Euroopassa ja Yhdysvalloissa.
| Ominaisuus | EU Inc | Delaware LLC | Swedish AB | German GmbH | Dutch BV |
|---|---|---|---|---|---|
| Vähimmäispääoma | 1 EUR | 0 USD | 25,000 SEK | 25,000 EUR | 0.01 EUR |
| Rekisteröintiaika | 48h | 24h | 1-2 weeks | 2-4 weeks | 1-5 days |
| Rajat ylittävä toiminta | Yksi oikeushenkilö, kaikki 27 valtiota | Vain Yhdysvallat (ulkomainen hyväksyntä vaaditaan) | Vaatii erilliset oikeushenkilöt | Vaatii erilliset oikeushenkilöt | Vaatii erilliset oikeushenkilöt |
| Notaari vaaditaan | Ei | Ei | Ei | Kyllä | Kyllä |
| Verkkorekisteröinti | Kyllä | Kyllä | Kyllä | Rajoitettu | Rajoitettu |
| Kieli | Englanti | Englanti | Paikallinen kieli | Paikallinen kieli | Paikallinen kieli |
Data based on current national regulations and the EU Commission proposal (March 18, 2026). Subject to change as the legislative process progresses.
EU Inc: COM(2026) 321 -- Swedish AB: Bolagsverket -- German GmbH: German Commercial Code (HGB) -- Dutch BV: Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek) -- Delaware LLC: Delaware Division of Corporations