EU Inc vs. forme societarie tradizionali
Scopri come la nuova EU Inc si confronta con le opzioni esistenti in Europa e negli Stati Uniti.
| Caratteristica | EU Inc | Delaware LLC | Swedish AB | German GmbH | Dutch BV |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitale minimo | 1 EUR | 0 USD | 25,000 SEK | 25,000 EUR | 0.01 EUR |
| Tempo di registrazione | 48h | 24h | 1-2 weeks | 2-4 weeks | 1-5 days |
| Operatività transfrontaliera | Un'unica entità, tutti i 27 Stati | Solo USA (qualifica estera necessaria) | Richiede entità separate | Richiede entità separate | Richiede entità separate |
| Notaio richiesto | No | No | No | Sì | Sì |
| Registrazione online | Sì | Sì | Sì | Limitata | Limitata |
| Lingua | Inglese | Inglese | Lingua locale | Lingua locale | Lingua locale |
Data based on current national regulations and the EU Commission proposal (March 18, 2026). Subject to change as the legislative process progresses.
EU Inc: COM(2026) 321 -- Swedish AB: Bolagsverket -- German GmbH: German Commercial Code (HGB) -- Dutch BV: Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek) -- Delaware LLC: Delaware Division of Corporations