EU Inc vs. forme societarie tradizionali
Scopri come la nuova EU Inc si confronta con le opzioni esistenti in Europa e negli Stati Uniti.
| Caratteristica | EU Inc | Delaware LLC | Swedish AB | GmbH tedesca | Dutch BV |
|---|---|---|---|---|---|
| Capitale minimo | 0 EUR | 0 USD | 25,000 SEK | 25,000 EUR | 0.01 EUR |
| Tempo di registrazione | 48h | 24h | 1-2 weeks | 2-4 weeks | 1-5 days |
| Aliquota imposta sulle società | TBD | 21% | 20.6% | 29.9% | 25.8% |
| Imposta sui dividendi | TBD | 0-20% | 30% | 26.4% | 26.9% |
| Contributi del datore di lavoro | TBD | 7.65% | 31.42% | ~21% | ~18% |
| Operatività transfrontaliera | Un'unica entità, tutti i 27 Stati | Solo USA (qualifica estera necessaria) | Richiede entità separate | Richiede entità separate | Richiede entità separate |
| Notaio richiesto | No | No | No | Sì | Sì |
| Registrazione online | Sì | Sì | Sì | Limitata | Limitata |
| Lingua | TBD | Inglese | Lingua locale | Lingua locale | Lingua locale |
Data based on current national regulations and the EU Commission proposal (March 18, 2026). Tax rates as of 2025. Subject to change as the legislative process progresses.
EU Inc: COM(2026) 321 – Swedish AB: Bolagsverket, Skatteverket – German GmbH: HGB, BZSt – Dutch BV: Burgerlijk Wetboek, Belastingdienst – Delaware LLC: Delaware Div. of Corporations, IRS – Tax data: OECD