EU Inc pret tradicionālajām uzņēmumu formām
Apskatiet, kā jaunais EU Inc salīdzinās ar esošajām iespējām Eiropā un ASV.
| Īpašība | EU Inc | Delaware LLC | Swedish AB | German GmbH | Dutch BV |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimālais kapitāls | 1 EUR | 0 USD | 25,000 SEK | 25,000 EUR | 0.01 EUR |
| Reģistrācijas laiks | 48h | 24h | 1-2 weeks | 2-4 weeks | 1-5 days |
| Pārrobežu darbība | Viena juridiskā persona, visas 27 valstis | Tikai ASV (nepieciešama ārvalstu kvalifikācija) | Nepieciešamas atsevišķas juridiskās personas | Nepieciešamas atsevišķas juridiskās personas | Nepieciešamas atsevišķas juridiskās personas |
| Nepieciešams notārs | Nē | Nē | Nē | Jā | Jā |
| Tiešsaistes reģistrācija | Jā | Jā | Jā | Ierobežota | Ierobežota |
| Valoda | Angļu | Angļu | Vietējā valoda | Vietējā valoda | Vietējā valoda |
Data based on current national regulations and the EU Commission proposal (March 18, 2026). Subject to change as the legislative process progresses.
EU Inc: COM(2026) 321 -- Swedish AB: Bolagsverket -- German GmbH: German Commercial Code (HGB) -- Dutch BV: Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek) -- Delaware LLC: Delaware Division of Corporations