EU Inc pret tradicionālajām uzņēmumu formām
Apskatiet, kā jaunais EU Inc salīdzinās ar esošajām iespējām Eiropā un ASV.
| Īpašība | EU Inc | Delaware LLC | Swedish AB | Vācijas GmbH | Dutch BV |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimālais kapitāls | 0 EUR | 0 USD | 25,000 SEK | 25,000 EUR | 0.01 EUR |
| Reģistrācijas laiks | 48h | 24h | 1-2 weeks | 2-4 weeks | 1-5 days |
| Uzņēmumu ienākuma nodokļa likme | TBD | 21% | 20.6% | 29.9% | 25.8% |
| Dividenžu nodoklis | TBD | 0-20% | 30% | 26.4% | 26.9% |
| Darba devēja iemaksas | TBD | 7.65% | 31.42% | ~21% | ~18% |
| Pārrobežu darbība | Viena juridiskā persona, visas 27 valstis | Tikai ASV (nepieciešama ārvalstu kvalifikācija) | Nepieciešamas atsevišķas juridiskās personas | Nepieciešamas atsevišķas juridiskās personas | Nepieciešamas atsevišķas juridiskās personas |
| Nepieciešams notārs | Nē | Nē | Nē | Jā | Jā |
| Tiešsaistes reģistrācija | Jā | Jā | Jā | Ierobežota | Ierobežota |
| Valoda | TBD | Angļu | Vietējā valoda | Vietējā valoda | Vietējā valoda |
Data based on current national regulations and the EU Commission proposal (March 18, 2026). Tax rates as of 2025. Subject to change as the legislative process progresses.
EU Inc: COM(2026) 321 – Swedish AB: Bolagsverket, Skatteverket – German GmbH: HGB, BZSt – Dutch BV: Burgerlijk Wetboek, Belastingdienst – Delaware LLC: Delaware Div. of Corporations, IRS – Tax data: OECD