EU Inc vs. traditionele bedrijfsvormen
Bekijk hoe EU Inc zich verhoudt tot bestaande opties in Europa en de VS.
| Kenmerk | EU Inc | Delaware LLC | Swedish AB | Duitse GmbH | Dutch BV |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimumkapitaal | 0 EUR | 0 USD | 25,000 SEK | 25,000 EUR | 0.01 EUR |
| Registratietijd | 48h | 24h | 1-2 weeks | 2-4 weeks | 1-5 days |
| Vennootschapsbelasting | Nog niet vastgesteld | 21% | 20.6% | 29.9% | 25.8% |
| Dividendbelasting | Nog niet vastgesteld | 0-20% | 30% | 26.4% | 26.9% |
| Werkgeverspremies | Nog niet vastgesteld | 7.65% | 31.42% | ~21% | ~18% |
| Grensoverschrijdende activiteit | Eén entiteit, alle 27 staten | Alleen VS (foreign qualification vereist) | Aparte entiteiten vereist | Aparte entiteiten vereist | Aparte entiteiten vereist |
| Notaris vereist | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja |
| Online registratie | Ja | Ja | Ja | Beperkt | Beperkt |
| Taal | Nog niet vastgesteld | Engels | Landstaal | Landstaal | Landstaal |
Data based on current national regulations and the EU Commission proposal (March 18, 2026). Tax rates as of 2025. Subject to change as the legislative process progresses.
EU Inc: COM(2026) 321 – Swedish AB: Bolagsverket, Skatteverket – German GmbH: HGB, BZSt – Dutch BV: Burgerlijk Wetboek, Belastingdienst – Delaware LLC: Delaware Div. of Corporations, IRS – Tax data: OECD