EU Inc vs. traditionele bedrijfsvormen
Bekijk hoe EU Inc zich verhoudt tot bestaande opties in Europa en de VS.
| Kenmerk | EU Inc | Delaware LLC | Swedish AB | German GmbH | Dutch BV |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimumkapitaal | 1 EUR | 0 USD | 25,000 SEK | 25,000 EUR | 0.01 EUR |
| Registratietijd | 48h | 24h | 1-2 weeks | 2-4 weeks | 1-5 days |
| Grensoverschrijdende activiteit | Eén entiteit, alle 27 staten | Alleen VS (foreign qualification vereist) | Aparte entiteiten vereist | Aparte entiteiten vereist | Aparte entiteiten vereist |
| Notaris vereist | Nee | Nee | Nee | Ja | Ja |
| Online registratie | Ja | Ja | Ja | Beperkt | Beperkt |
| Taal | Engels | Engels | Landstaal | Landstaal | Landstaal |
Data based on the EU Commission proposal (March 18, 2026) and current national regulations. Subject to change.