EU Inc vs. tradičné formy spoločností
Pozrite sa, ako nové EU Inc obstojí v porovnaní s existujúcimi možnosťami v Európe a USA.
| Vlastnosť | EU Inc | Delaware LLC | Swedish AB | Nemecká GmbH | Dutch BV |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimálny kapitál | 0 EUR | 0 USD | 25,000 SEK | 25,000 EUR | 0.01 EUR |
| Čas registrácie | 48h | 24h | 1-2 weeks | 2-4 weeks | 1-5 days |
| Sadzba dane z príjmov právnických osôb | TBD | 21% | 20.6% | 29.9% | 25.8% |
| Daň z dividend | TBD | 0-20% | 30% | 26.4% | 26.9% |
| Odvody zamestnávateľa | TBD | 7.65% | 31.42% | ~21% | ~18% |
| Cezhraničné pôsobenie | Jeden subjekt, všetkých 27 štátov | Len USA (vyžadovaná zahraničná kvalifikácia) | Vyžaduje samostatné subjekty | Vyžaduje samostatné subjekty | Vyžaduje samostatné subjekty |
| Vyžadovaný notár | Nie | Nie | Nie | Áno | Áno |
| Online registrácia | Áno | Áno | Áno | Obmedzené | Obmedzené |
| Jazyk | TBD | Angličtina | Miestny jazyk | Miestny jazyk | Miestny jazyk |
Data based on current national regulations and the EU Commission proposal (March 18, 2026). Tax rates as of 2025. Subject to change as the legislative process progresses.
EU Inc: COM(2026) 321 – Swedish AB: Bolagsverket, Skatteverket – German GmbH: HGB, BZSt – Dutch BV: Burgerlijk Wetboek, Belastingdienst – Delaware LLC: Delaware Div. of Corporations, IRS – Tax data: OECD