EU Inc vs. tradičné formy spoločností
Pozrite sa, ako nové EU Inc obstojí v porovnaní s existujúcimi možnosťami v Európe a USA.
| Vlastnosť | EU Inc | Delaware LLC | Swedish AB | German GmbH | Dutch BV |
|---|---|---|---|---|---|
| Minimálny kapitál | 1 EUR | 0 USD | 25,000 SEK | 25,000 EUR | 0.01 EUR |
| Čas registrácie | 48h | 24h | 1-2 weeks | 2-4 weeks | 1-5 days |
| Cezhraničné pôsobenie | Jeden subjekt, všetkých 27 štátov | Len USA (vyžadovaná zahraničná kvalifikácia) | Vyžaduje samostatné subjekty | Vyžaduje samostatné subjekty | Vyžaduje samostatné subjekty |
| Vyžadovaný notár | Nie | Nie | Nie | Áno | Áno |
| Online registrácia | Áno | Áno | Áno | Obmedzené | Obmedzené |
| Jazyk | Angličtina | Angličtina | Miestny jazyk | Miestny jazyk | Miestny jazyk |
Data based on current national regulations and the EU Commission proposal (March 18, 2026). Subject to change as the legislative process progresses.
EU Inc: COM(2026) 321 -- Swedish AB: Bolagsverket -- German GmbH: German Commercial Code (HGB) -- Dutch BV: Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek) -- Delaware LLC: Delaware Division of Corporations