EU Inc vs. Traditionella bolagsformer
Se hur det nya EU Inc stÄr sig mot befintliga alternativ i Europa och USA.
| Egenskap | EU Inc | Delaware LLC | Svenskt AB | Tyskt GmbH | HollÀndskt BV |
|---|---|---|---|---|---|
| Minsta kapital | 1 EUR | 0 USD | 25,000 SEK | 25,000 EUR | 0.01 EUR |
| Registreringstid | 48h | 24h | 1-2 weeks | 2-4 weeks | 1-5 days |
| GrÀnsöverskridande verksamhet | En enhet, alla 27 stater | Bara USA (foreign qualification krÀvs) | KrÀver separata enheter | KrÀver separata enheter | KrÀver separata enheter |
| Notarie krÀvs | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja |
| Online-registrering | Ja | Ja | Ja | BegrÀnsat | BegrÀnsat |
| SprÄk | Engelska | Engelska | Lokalt sprÄk | Lokalt sprÄk | Lokalt sprÄk |
Data based on the EU Commission proposal (March 18, 2026) and current national regulations. Subject to change.