EU Inc vs. Traditionella bolagsformer
Se hur det nya EU Inc står sig mot befintliga alternativ i Europa och USA.
| Egenskap | EU Inc | Delaware LLC | Svenskt AB | Tyskt GmbH | Holländskt BV |
|---|---|---|---|---|---|
| Minsta kapital | 0 EUR | 0 USD | 25,000 SEK | 25,000 EUR | 0.01 EUR |
| Registreringstid | 48h | 24h | 1-2 weeks | 2-4 weeks | 1-5 days |
| Bolagsskatt | Ej fastställt | 21% | 20.6% | 29.9% | 25.8% |
| Utdelningsskatt | Ej fastställt | 0-20% | 30% | 26.4% | 26.9% |
| Arbetsgivaravgifter | Ej fastställt | 7.65% | 31.42% | ~21% | ~18% |
| Gränsöverskridande verksamhet | En enhet, alla 27 stater | Bara USA (foreign qualification krävs) | Kräver separata enheter | Kräver separata enheter | Kräver separata enheter |
| Notarie krävs | Nej | Nej | Nej | Ja | Ja |
| Online-registrering | Ja | Ja | Ja | Begränsat | Begränsat |
| Språk | Ej fastställt | Engelska | Lokalt språk | Lokalt språk | Lokalt språk |
Data based on current national regulations and the EU Commission proposal (March 18, 2026). Tax rates as of 2025. Subject to change as the legislative process progresses.
EU Inc: COM(2026) 321 – Swedish AB: Bolagsverket, Skatteverket – German GmbH: HGB, BZSt – Dutch BV: Burgerlijk Wetboek, Belastingdienst – Delaware LLC: Delaware Div. of Corporations, IRS – Tax data: OECD