EU Inc vs. formas societarias tradicionales
Descubre cómo EU Inc se compara con las opciones existentes en Europa y EE.UU.
| Característica | EU Inc | Delaware LLC | Swedish AB | GmbH alemana | Dutch BV |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital mínimo | 0 EUR | 0 USD | 25,000 SEK | 25,000 EUR | 0.01 EUR |
| Tiempo de registro | 48h | 24h | 1-2 weeks | 2-4 weeks | 1-5 days |
| Impuesto de sociedades | Por determinar | 21% | 20.6% | 29.9% | 25.8% |
| Impuesto sobre dividendos | Por determinar | 0-20% | 30% | 26.4% | 26.9% |
| Cotizaciones empresariales | Por determinar | 7.65% | 31.42% | ~21% | ~18% |
| Operación transfronteriza | Una entidad, los 27 estados | Solo EE.UU. (foreign qualification requerida) | Requiere entidades separadas | Requiere entidades separadas | Requiere entidades separadas |
| Notario requerido | No | No | No | Sí | Sí |
| Registro online | Sí | Sí | Sí | Limitado | Limitado |
| Idioma | Por determinar | Inglés | Idioma local | Idioma local | Idioma local |
Data based on current national regulations and the EU Commission proposal (March 18, 2026). Tax rates as of 2025. Subject to change as the legislative process progresses.
EU Inc: COM(2026) 321 – Swedish AB: Bolagsverket, Skatteverket – German GmbH: HGB, BZSt – Dutch BV: Burgerlijk Wetboek, Belastingdienst – Delaware LLC: Delaware Div. of Corporations, IRS – Tax data: OECD