EU Inc vs. formas societarias tradicionales
Descubre cómo EU Inc se compara con las opciones existentes en Europa y EE.UU.
| Característica | EU Inc | Delaware LLC | Swedish AB | German GmbH | Dutch BV |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital mínimo | 1 EUR | 0 USD | 25,000 SEK | 25,000 EUR | 0.01 EUR |
| Tiempo de registro | 48h | 24h | 1-2 weeks | 2-4 weeks | 1-5 days |
| Operación transfronteriza | Una entidad, los 27 estados | Solo EE.UU. (foreign qualification requerida) | Requiere entidades separadas | Requiere entidades separadas | Requiere entidades separadas |
| Notario requerido | No | No | No | Sí | Sí |
| Registro online | Sí | Sí | Sí | Limitado | Limitado |
| Idioma | Inglés | Inglés | Idioma local | Idioma local | Idioma local |
Data based on the EU Commission proposal (March 18, 2026) and current national regulations. Subject to change.