EU Inc vs. formas societárias tradicionais
Veja como a nova EU Inc se compara com as opções existentes na Europa e nos EUA.
| Característica | EU Inc | Delaware LLC | Swedish AB | German GmbH | Dutch BV |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital mínimo | 1 EUR | 0 USD | 25,000 SEK | 25,000 EUR | 0.01 EUR |
| Tempo de registo | 48h | 24h | 1-2 weeks | 2-4 weeks | 1-5 days |
| Operação transfronteiriça | Uma entidade, todos os 27 Estados | Apenas EUA (qualificação estrangeira necessária) | Requer entidades separadas | Requer entidades separadas | Requer entidades separadas |
| Notário necessário | Não | Não | Não | Sim | Sim |
| Registo online | Sim | Sim | Sim | Limitada | Limitada |
| Língua | Inglês | Inglês | Língua local | Língua local | Língua local |
Data based on current national regulations and the EU Commission proposal (March 18, 2026). Subject to change as the legislative process progresses.
EU Inc: COM(2026) 321 -- Swedish AB: Bolagsverket -- German GmbH: German Commercial Code (HGB) -- Dutch BV: Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek) -- Delaware LLC: Delaware Division of Corporations