EU Inc vs. formas societárias tradicionais
Veja como a nova EU Inc se compara com as opções existentes na Europa e nos EUA.
| Característica | EU Inc | Delaware LLC | Swedish AB | GmbH alemã | Dutch BV |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital mínimo | 0 EUR | 0 USD | 25,000 SEK | 25,000 EUR | 0.01 EUR |
| Tempo de registo | 48h | 24h | 1-2 weeks | 2-4 weeks | 1-5 days |
| Taxa de imposto sobre empresas | TBD | 21% | 20.6% | 29.9% | 25.8% |
| Imposto sobre dividendos | TBD | 0-20% | 30% | 26.4% | 26.9% |
| Contribuições patronais | TBD | 7.65% | 31.42% | ~21% | ~18% |
| Operação transfronteiriça | Uma entidade, todos os 27 Estados | Apenas EUA (qualificação estrangeira necessária) | Requer entidades separadas | Requer entidades separadas | Requer entidades separadas |
| Notário necessário | Não | Não | Não | Sim | Sim |
| Registo online | Sim | Sim | Sim | Limitada | Limitada |
| Língua | TBD | Inglês | Língua local | Língua local | Língua local |
Data based on current national regulations and the EU Commission proposal (March 18, 2026). Tax rates as of 2025. Subject to change as the legislative process progresses.
EU Inc: COM(2026) 321 – Swedish AB: Bolagsverket, Skatteverket – German GmbH: HGB, BZSt – Dutch BV: Burgerlijk Wetboek, Belastingdienst – Delaware LLC: Delaware Div. of Corporations, IRS – Tax data: OECD