EU Inc vs. formes juridiques traditionnelles
Découvrez comment EU Inc se compare aux options existantes en Europe et aux États-Unis.
| Caractéristique | EU Inc | Delaware LLC | Swedish AB | GmbH allemande | Dutch BV |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital minimum | 0 EUR | 0 USD | 25,000 SEK | 25,000 EUR | 0.01 EUR |
| Délai de création | 48h | 24h | 1-2 weeks | 2-4 weeks | 1-5 days |
| Impôt sur les sociétés | À déterminer | 21% | 20.6% | 29.9% | 25.8% |
| Impôt sur les dividendes | À déterminer | 0-20% | 30% | 26.4% | 26.9% |
| Cotisations patronales | À déterminer | 7.65% | 31.42% | ~21% | ~18% |
| Activité transfrontalière | Une seule entité, 27 États | États-Unis uniquement (foreign qualification requise) | Entités distinctes requises | Entités distinctes requises | Entités distinctes requises |
| Notaire requis | Non | Non | Non | Oui | Oui |
| Création en ligne | Oui | Oui | Oui | Limité | Limité |
| Langue | À déterminer | Anglais | Langue nationale | Langue nationale | Langue nationale |
Data based on current national regulations and the EU Commission proposal (March 18, 2026). Tax rates as of 2025. Subject to change as the legislative process progresses.
EU Inc: COM(2026) 321 – Swedish AB: Bolagsverket, Skatteverket – German GmbH: HGB, BZSt – Dutch BV: Burgerlijk Wetboek, Belastingdienst – Delaware LLC: Delaware Div. of Corporations, IRS – Tax data: OECD