EU Inc vs. formes juridiques traditionnelles
Découvrez comment EU Inc se compare aux options existantes en Europe et aux États-Unis.
| Caractéristique | EU Inc | Delaware LLC | Swedish AB | German GmbH | Dutch BV |
|---|---|---|---|---|---|
| Capital minimum | 1 EUR | 0 USD | 25,000 SEK | 25,000 EUR | 0.01 EUR |
| Délai de création | 48h | 24h | 1-2 weeks | 2-4 weeks | 1-5 days |
| Activité transfrontalière | Une seule entité, 27 États | États-Unis uniquement (foreign qualification requise) | Entités distinctes requises | Entités distinctes requises | Entités distinctes requises |
| Notaire requis | Non | Non | Non | Oui | Oui |
| Création en ligne | Oui | Oui | Oui | Limité | Limité |
| Langue | Anglais | Anglais | Langue nationale | Langue nationale | Langue nationale |
Data based on the EU Commission proposal (March 18, 2026) and current national regulations. Subject to change.