EU Inc vs. traditionelle Unternehmensformen
Sehen Sie, wie EU Inc im Vergleich zu bestehenden Optionen in Europa und den USA abschneidet.
| Merkmal | EU Inc | Delaware LLC | Swedish AB | German GmbH | Dutch BV |
|---|---|---|---|---|---|
| Mindestkapital | 1 EUR | 0 USD | 25,000 SEK | 25,000 EUR | 0.01 EUR |
| Gründungszeit | 48h | 24h | 1-2 weeks | 2-4 weeks | 1-5 days |
| Grenzüberschreitender Betrieb | Eine Einheit, alle 27 Staaten | Nur USA (Foreign Qualification erforderlich) | Separate Gesellschaften erforderlich | Separate Gesellschaften erforderlich | Separate Gesellschaften erforderlich |
| Notar erforderlich | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Online-Registrierung | Ja | Ja | Ja | Eingeschränkt | Eingeschränkt |
| Sprache | Englisch | Englisch | Landessprache | Landessprache | Landessprache |
Data based on the EU Commission proposal (March 18, 2026) and current national regulations. Subject to change.