EU Inc vs. traditionelle Unternehmensformen
Sehen Sie, wie EU Inc im Vergleich zu bestehenden Optionen in Europa und den USA abschneidet.
| Merkmal | EU Inc | Delaware LLC | Swedish AB | Deutsche GmbH | Dutch BV |
|---|---|---|---|---|---|
| Mindestkapital | 0 EUR | 0 USD | 25,000 SEK | 25,000 EUR | 0.01 EUR |
| Gründungszeit | 48h | 24h | 1-2 weeks | 2-4 weeks | 1-5 days |
| Körperschaftsteuer | Noch offen | 21% | 20.6% | 29.9% | 25.8% |
| Kapitalertragsteuer | Noch offen | 0-20% | 30% | 26.4% | 26.9% |
| Arbeitgeberbeiträge | Noch offen | 7.65% | 31.42% | ~21% | ~18% |
| Grenzüberschreitender Betrieb | Eine Einheit, alle 27 Staaten | Nur USA (Foreign Qualification erforderlich) | Separate Gesellschaften erforderlich | Separate Gesellschaften erforderlich | Separate Gesellschaften erforderlich |
| Notar erforderlich | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja |
| Online-Registrierung | Ja | Ja | Ja | Eingeschränkt | Eingeschränkt |
| Sprache | Noch offen | Englisch | Landessprache | Landessprache | Landessprache |
Data based on current national regulations and the EU Commission proposal (March 18, 2026). Tax rates as of 2025. Subject to change as the legislative process progresses.
EU Inc: COM(2026) 321 – Swedish AB: Bolagsverket, Skatteverket – German GmbH: HGB, BZSt – Dutch BV: Burgerlijk Wetboek, Belastingdienst – Delaware LLC: Delaware Div. of Corporations, IRS – Tax data: OECD